국립5· 18 민주묘지참배객현황
2007. 7월말 현재 (단위:명)
년도 구분 계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 총누계
2001 계 559,739 17,013 16,380 41,378 96,162 226,971 40,436 19,956 21,085 18,699 28,796 20,342 12,521 3,569,070
초.유치 63,579 756 740 2,756 11,070 24,621 10,231 1,954 1,883 1,803 3,596 3,446 723 611,869
중.고 98,033 937 1,054 5,532 17,833 45,365 6,552 2,870 2,788 1,614 8,766 2,531 2,191 621,983
대학 124,257 5,002 5,537 12,197 20,792 60,546 4,191 2,781 3,762 3,236 2,670 2,233 1,310 597,287
일반 270,532 10,263 8,969 20,551 46,016 95,230 19,263 12,238 12,405 11,844 13,605 11,944 8,204 1,725,749
외국인 3,338 55 80 342 451 1,209 199 113 247 202 159 188 93 12,182
.... |