※.지역별 인구 현황 0
지역 총인구 30-40대 여성 계 비율 30-34 여성 35-39 여성 40-44 여성 45-49 여성
전국 46,684,069 7,264,257 15.6% 2,069,581 2,204,051 1,722,487 1,268,138
서울 10,336,134 1,708,930 16.5% 455,510 490,882 436,833 325,705
종로구 194,696 29,975 15.4% 7,713 8,440 7,759 6,063
중구 126,892 19,182 15.1% 5,125 5,351 4,716 3,990
용산구 238,304 37,458 15.7% 10,296 10,304 9,287 7,571
성동구 324,615 49,753 15.3% 14,828 14,536 11,391 8,998
광진구 396,580 64,216 16.2% 18,691 18,852 15,452 11,221
동대문구 338,172 60,324 17.8% 16,805 16,775 14,641 12,103
중랑구 475,089 78,287 16.5% 22,662 23,697 18,432 13,496
성북구 476,502 73,857 15.5% 20,250 20,675 17,965 14,967
.... |