올린글을 확인할 수 있도록 포스팅을 공개로 설정해 주세요.
전국레미콘 업체 list

지역회  사  명소 재 지전 화 레미콘 믹서트럭
생산능력 보유대수
(㎥/hr)
서울특별시  고려하이믹스(주)  서울시 강서구 가양3동 449-21   (02) 3664-3152 330 58
 고려산업개발(주)  서울시 서초구 방배동 2726   (02) 582-6581 360 82
 삼표산업㈜  서울시 성동구 성수 1가 683   (02) 469-8644 610 111
 삼표산업㈜  서울시 송파구 풍납동 308   (02) 488-4564 330 70
 쌍용양회공업㈜  서울시 성동구 성수동 1가 683-1  (02) 463-5941 270 50
 쌍용양회공업㈜  서울시 송파구 풍납동 309-1  (02) 474-7130 180 37
 아주산업㈜  서울시 금천구 가산동 489-7  (02) 853-3161 630 98
 한일시멘트공업㈜  서울시 구로구 개봉본동 222   (02) 2618-4811 420 102
 제일콘크리트공업㈜  서울시 구로구 구로동 187-3  (02) 859-8351 240 34
 ㈜신일CM  서울시 송파구 장지동 738-19   (02) 407-5500 420 50
 천마콘크리트공업㈜  서울시 강남구 세곡동 19-1  (02) 445-6231 360 59
인천광역시  고려산업개발㈜  인천시 남동구 논현동 442-34   (032) 814-8123 330 47
 동양메이저㈜  인천시 서구 원창동 382-10   (032) 583-9111 240 36
 삼표산업㈜  인천시 서구 가좌동 574-16   (032) 575-0035 560 62
 쌍용양회공업㈜  인천시 중구 항동 7가 112-2  (032) 884-7467 210 29
 아주산업㈜  인천시 서구 가좌동 602-6  (032) 577-6566 420 70
 ㈜강원  인천시 남구 학익동 401-4  (032) 865-8441 300 45
....

[xls]전국레미콘 업체 현황
포스팅 주소 입력
  올린글을 확인할 수 있는 포스팅 주소를 입력해 주세요.
  네이버,다음,티스토리,스팀잇,페이스북,레딧,기타 등 각각 4개(20,000p) 까지 등록 가능하며 총 80,000p(8,000원)까지 적립이 가능합니다.