|
|
|
|
빔 제원표
|
|
|
|
공칭치수 표준단면치수(m/m) 단위중량 단면적 단면계수
(단위:mm) H*B t2 t kg/m cm2 Zx Zy
100*100 100*100 68 17.2 21.9 76.5 26.7
125*60 125*60 68 13.2 16.84 66.19.73
125*125 125*125 6.59 23.8 30.31 126 47
150*75 150*75 57 14 17.85 88.8 13.2
150*100 150*100 69 21.1 26.84 138 30.1
150*150 150*150 7 10 31.5 40.14 219 75.1
175*90 175*90 58 18.1 23.04 139 21.7
175*175 175*175 7.5 11 40.2 51.21 330 112
200*100 198*99 4.57 18.2 23.18 160 23
200*100 5.58 21.3 27.16 184 36.8
200*150 194*150 69 30.6 39.01 277 67.6
200*200 200*200 8 12 49.9 63.53 482 160
200*204 12 12 56.2 71.53 498 167
208*202 10 16 65.7 83.69 628 218
250*125 248*124 58 25.7 32.68 285 41.1
250*125 69 29.6 37.66 324 47
250*175 244*175 7 11 44.1 56.24 502 113
250*250 244*252 11 11 64.4 85.06 720 233
248*249 8 13 66.5 84.7 801 269
250*250 9 14 72.4 92.18 867 292
250*255 14 14 82.2 104.7 919 304
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|