발간등록번호 11-1180000-000005-10
ANNUAL REPORT OF PATRIOTS AND VETERANS AFFAIRS
第27號
국가보훈처
Ministry of Patriots and Veterans Affairs Republic of Korea
1,729 1,415 314 1,862 20 .
1,667 1,179 498 6,968 1.56
1,776 1,211 565 62,455 09 .
1,528 1,024 504
1,163 858 305
1,163 858 305
1,174 869 305
1,174 869 305
1,186 883 303
1,201 899 302
1,268 935 333
374,189 1,246,436 1,420,432 1,600,735 1,930,935 2,111,797 2,204,659 2,399,803 14 .1.44 1.51 1.51 1.68 1.76 1.64 1.65
72.6
70.3
77.5
87.7
85.4
87.6
84.2
83.0
83.9
84.4
82.3
150,340
146,494
130,986
172,148
513,247
566,810
616,551
660,445
684,836
706,785
718,648
.... |